![]() ![]() | Miércoles 31 de octubre de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
El Ibex limita la subida en octubre al 1,74% tras los recortes en Wall StreetLas bolsas europeas tenían hoy su atención dividida entre los resultados empresariales y el regreso a la actividad de Wall Street tras el parón por 'Sandy'. Las cuentas corporativas han sentado bien a los mercados, con la excepción de ArcelorMittal, pero las alzas en la apertura en la principal bolsa del mundo han durado poco y las caídas de Wall Street han arrastrado a algunas plazas europeas. El Ibex también se desinfló en la recta final de la sesión, pero consiguió salvar los 'números verdes'. Se apunta una subida del 0,11% hasta los 7.842,90 puntos, lo que salda el mes de octubre con un avance del 1,74%. En la deuda, la prima de riesgo baja de los 420 puntos a pesar de los planes del Gobierno de aplazar el rescate. .
El Gobierno no prevé solicitar el rescate en lo que resta de 2012El Gobierno de Mariano Rajoy no tiene previsto solicitar el rescate al Banco Central Europeo durante los dos meses que quedan de 2012, ya que tiene resueltas sus necesidades financieras. El presidente, no obstante, no renuncia a pedirlo "si fuera necesario para los intereses generales de los españoles". Los valores de la Bolsa de Nueva York más 'favorecidos' por SandyLos efectos devastadores del paso del huracán Sandy por EEUU no solo tiene implicaciones negativas en Wall Street. Empresas como Home Depot, Lowe's, PGT y Generac anticipan ya subidas incluso de dobles dígitos. En el extremo opuesto sobresalen las aseguradoras.
El euribor marca un nuevo mínimo en el 0,65% tras 12 meses a la bajaEl euribor a 12 meses parece no encontrar su suelo. El indicador al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España, ha marcado un nuevo mínimo histórico al cerrar octubre en el 0,65%, desde el 0,74% de septiembre, y acumula 12 meses de caídas.
El mercado dispara la demanda de deuda alemana a 30 añosAlemania ha podido colocar su deuda a más largo plazo, 30 años, a un interés de solo el 2,34%. El importe adjudicado ha alcanzado los 1.704 millones de euros, si bien las peticiones han superado la oferta 2,7 veces, casi el doble de las 1,5 veces de la anterior subasta. Ferrovial vende un 5,72% de Heathrow Airport a la china Stable por 319 millones de eurosFerrovial ha alcanzado un acuerdo con la firma de inversión Stable, filial del grupo chino CIC, para traspasarle un 5,72% del capital de su filial aeroportuaria británica Heathrow Airport Holdings (antes BAA) por 257,4 millones de libras (algo más de 319 millones de euros). | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() La bolsa de cristal: ![]() Diario de un corredor de fondos: | |||||||||||||||||||||||||||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2011, Unidad Editorial. | |||||||||||||||||||||||||||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 31 de octubre de 2012
El Ibex limita la subida en octubre al 1,7% tras los recortes en Wall Street
NUEVOS REQUISITOS DE SOLVENCIA PARA LA BANCA ESPAÑOLA
CONFERENCIA | |||||||||||||||||
Patrocina: | ![]() | Colabora: | ![]() | ||||||||||||||
Nuevos requisitos de solvencia para la banca española | |||||||||||||||||
Madrid, 19 de noviembre de 2012. Hotel InterContinental Madrid | ![]() | ||||||||||||||||
Con la participación de: D. Fernando Restoy Subgobernador BANCO DE ESPAÑA D. Fernando Jiménez Latorre Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Colaboran: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Si no ve este mensaje, pulse aquí |
Ha recibido este e-mail porque es usuario registrado de "UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA S.L.U."y ha aceptado recibir comunicaciones electrónicas relacionadas con nuestros productos o servicios. |
Si desea darse de baja de la base de datos por favor pinche en el siguiente enlace pulse aquí |
Si desea modificar sus datos pulse aquí |
NUEVOS REQUISITOS DE SOLVENCIA PARA LA BANCA ESPAÑOLA
CONFERENCIA | |||||||||||||||||
Patrocina: | ![]() | Colabora: | ![]() | ||||||||||||||
Nuevos requisitos de solvencia para la banca española | |||||||||||||||||
Madrid, 19 de noviembre de 2012. Hotel InterContinental Madrid | ![]() | ||||||||||||||||
Con la participación de: D. Fernando Restoy Subgobernador BANCO DE ESPAÑA D. Fernando Jiménez Latorre Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Colaboran: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Si no ve este mensaje, pulse aquí |
Ha recibido este e-mail porque es usuario registrado de "UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA S.L.U."y ha aceptado recibir comunicaciones electrónicas relacionadas con nuestros productos o servicios. |
Si desea darse de baja de la base de datos por favor pinche en el siguiente enlace pulse aquí |
Si desea modificar sus datos pulse aquí |