| Miércoles, 30 de marzo de 2011 | |||||
| PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
Bankia negocia dar entrada a Fidelity y BlackRockEl banco despierta el interés de grupos que quieren participar en la última gran recapitalización de un sistema financiero europeo. CAM y Cajastur dan el último paso para romper su alianzaLa asamblea de Cajastur rechazará hoy el proyecto de Banco Base, lo que deja a CAM en una delicada situación frente al supervisor. . ¿Cómo se pone precio a una caja de ahorros?El futuro de muchas cajas de ahorros dependerá del trabajo de unos pocos hombres: los expertos a los que va a seleccionar el Banco de España para valorar las entidades y cifrar qué porcentaje de las cajas nacionalizadas tendrá el Estado tras las inyecciones de capital público del Frob. Las grandes empresas puentean a CEOE y elevan a Zapatero su reforma laboralLas compañías envían una carta a Zapatero en la que le urgen a culminar la reforma laboral y defienden criterios de negociación colectiva diferentes a los que CEOE negocia con los sindicatos. El techo de gasto eleva el riesgo de una mayor presión fiscal | |||||
José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos Martí Saballs Pilar Cambra Manuel Conthe | |||||
| Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2010, Unidad Editorial. | |||||
| Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
martes, 29 de marzo de 2011
Bankia negocia dar entrada a Fidelity y BlackRock
La banca impide una nueva sesión en positivo del Ibex
| Martes 29 de marzo de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
La banca impide una nueva sesión en positivo del IbexEl Ibex ha cerrado con mínimos descensos del 0,15%, en 10.735 puntos en una sesión en la que el selectivo estuvo lastrado durante toda la jornada por la banca. La prima de riesgo portuguesa y la rebaja que la agencia S&P ha aplicado a Grecia y Portugal han pesado en la cotización de los bancos. .
Wall Street recoge beneficios tras unos resultados poco convincentesTras las tímidas caídas con las que arrancaba la sesión, Wall Street cambia de signo. Los inversores optan por las compras desafiando a los irregulares datos macro y a unos insuficientes resultados empresariales. S&P rebaja el rating de Portugal a un escalón del bono basuraNuevo recorte de ratings en los países de la periferia europea. Standar & Poor’s ha rebajado la calificación de riesgo financiero de la deuda portuguesa y griega al asegurar que enfrentan severos problemas de déficits fiscales. Caja Madrid y Mapfre ejecutan la recompra de sus participaciones cruzadasLLa caja y la aseguradora mantienen su alianza estratégica, pero cada una recompra la participación que la otra había adquirido en su capital.
BBVA contempla crecer a través de adquisiciones en SudaméricaBBVA estudia realizar compras en Sudámerica para aumentar su presencia en una región que seguirá siendo el motor de su crecimiento este año, según ha explicado Vicente Rodero, director de BBVA América del Sur. ACS quiere cuatro asientos en el consejo de HochtiefLa constructora presidida por Florentino Pérez quiere duplicar su presencia en el consejo de administración de Hochtief, según fuentes próximas al consejo del grupo alemán citados por Reuters. | |||||||||||||||||||||||||||||
La bolsa de cristal: Diario de un corredor de fondos: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2010, Unidad Editorial. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 28 de marzo de 2011
¿Llega la banca pública? El Estado controlará 300.000 millones en activos
| Martes, 29 de marzo de 2011 | |||||
| PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
¿Llega la banca pública? El Estado controlará 300.000 millones en activosBanco Base, Catalunya Caixa, Novacaixa y Unnim solicitan más de 7.000 millones de ayudas para cumplir con la solvencia mínima. Bankia, Banca Cívica y BMN podrían seguir este camino. El Frob debe emitir deuda por al menos 2.000 millones de eurosEl fondo cuenta con un remanente de dinero de 3.441 millones de euros, pero las cajas presentan unas necesidades de, al menos, 6.000 millones. . Banco Base solicita al Frob 2.800 millones, el doble de lo previstoPide un importe que casi duplica los 1.447 millones requeridos para cumplir el decreto de solvencia ante el deterioro del balance. Hay riesgo de que las asambleas rechacen mañana la fusión. La banca echa el resto para retener los depósitos vencidosEn plena oleada de vencimientos, la prioridad de las firmas es mantener y captar recursos, cuidando al máximo el margen y sin hacer ruido en el mercado. Así es la cartera de negocios de los hombres más ricos del planeta | |||||
José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos Martí Saballs Pilar Cambra Manuel Conthe | |||||
| Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2010, Unidad Editorial. | |||||
| Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
El Ibex logra su séptima subida en ocho sesiones
| Lunes 28 de marzo de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
El Ibex logra su séptima subida en ocho sesionesEl Ibex ha conseguido su séptima subida en las últimas ocho sesiones, pese a tener numerosos frentes abiertos. Hoy ha ganando otro 0,38% hasta los 10.751 puntos. .
Los datos macro allanan el camino de Wall StreetLos indicadores de la Bolsa de Nueva York arrancan la semana en positivo animados por los datos macro. El repunte en el gasto de los consumidores indica que el consumo mejora en EEUU, algo que Wall Street agradece con subidas. Cataluña sondea al mercado de nuevo para colocar bonos entre institucionalesLa Generalitat de Catalunya ha recibido una demanda ligeramente superior a los 350 millones de euros en su colocación de bonos a un plazo de dos años y una rentabilidad de en torno al 5,5% anual, según confirmaron fuentes de conocedoras de la operación a Expansion.com. Iberdrola compra en una semana un 0,6% de acciones propias para absorber RenovablesLa eléctrica ha anunciado hoy compras por un 0,13%, que se suman al 0,47% de la pasada semana.
El Nikkei baja un 0,6% en una nueva sesión de castigo para la operadora de FukushimaEl principal índice de la bolsa japonesa ha cerrado la primera sesión de la semana a la baja en una jornada en la que los inversores han vuelto a castigar a la compañía operadora de la central nuclear de Fukushima.. S&P rebaja el ráting a los cinco mayores bancos de PortugalAl igual que sucedió en el caso de España y la agencia Moody's, la rebaja de ráting a una nación supone el recorte casi inmediato de la calificación de la banca de ese país. En esta ocasión, los protagonistas han sido Portugal y Standard & Poor's (S&P).. | |||||||||||||||||||||||||||||
La bolsa de cristal: Diario de un corredor de fondos: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2010, Unidad Editorial. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||||||||||||||||||||||||||
Seguidores
Archivo del blog
-
▼
2018
(84)
-
▼
marzo
(13)
- Las claves económicas de la mañana
- El Ibex 35 recupera los 9.700 puntos tras cuatro s...
- Las claves económicas de la mañana
- El Ibex 35 se acerca a los 9.700 puntos tras subir...
- Las claves económicas de la mañana
- Las claves económicas de la mañana
- Las claves económicas de la mañana
- Las claves económicas de la mañana
- Las claves económicas de la mañana
- El Ibex 35 cae a mínimos de un año tras perder un ...
- Las claves económicas de la mañana
- El Ibex 35 encadena tres sesiones de caídas y pier...
- Las claves económicas de la mañana
-
▼
marzo
(13)
-
►
2017
(447)
- ► septiembre (40)
-
►
2016
(415)
- ► septiembre (32)
-
►
2015
(444)
- ► septiembre (43)
-
►
2014
(435)
- ► septiembre (32)
-
►
2013
(423)
- ► septiembre (39)
-
►
2012
(443)
- ► septiembre (34)
-
►
2011
(412)
- ► septiembre (39)