![]() | Jueves 28 de octubre de 2010 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
Santander renuncia a los objetivos del año a cambio de reforzar las provisionesSantander gana hasta septiembre 6.080 millones, un 9,8% menos que el año anterior. Renuncia a liberar 725 millones de provisiones por inmuebles y carga todo el efecto de la nueva Circular del Banco de España contra el resultado. El banco asegura que mantendrá el dividendo. Golpe fiscal al contribuyente: el pago del IBI sube un 5,3% por el catastrazoLa mayoría de los ayuntamientos de las capitales de provincia españolas ha optado por no subir el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), principal arma de recaudación de los entes locales. . Las empresas menos solventes deben 155.000 millones a los bancosEl círculo vicioso de la deuda seguirá siendo uno de los temas candentes durante los próximos cuatro años, si se tiene en cuenta los elevados compromisos que afrontan las compañías hasta finales de 2014, tanto con la banca europea (con Oriente Medio y África) como por el vencimiento de bonos. El Gobierno prorrogará por tercera vez la ayuda a los parados sin ingresosEl ministro de Trabajo Valeriano Gómez, avanzó ayer que el Gobierno prorrogará seis meses más, desde febrero hasta agosto de 2011, la ayuda de 426 euros mensuales para los parados que hayan agotado la prestación contributiva de paro y el subsidio, y que estén inscritos en programas de formación. Iberia tendrá que afrontar el agujero de las pensiones de BAEl déficit del fondo de pensiones de British Airways (BA), el principal escollo en el proceso de fusión con Iberia, seguirá pesando como una losa sobre la nueva aerolínea que nacerá en enero. FCC se adjudica el contrato del metro de Panamá por 1.000 millonesEl consorcio compuesto por FCC y la brasileña Odebrecht ha ganado el concurso para construir la línea 1 del metro de Panamá. El presupuesto del contrato, el de mayor tamaño del país después de la ampliación del Canal de Panamá, asciende a 1.400 millones de dólares (más de 1.000 millones de euros). | |||||
![]() ![]() Miguel Angel Belloso ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Gemma Martínez: | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2010, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario