![]() | Lunes 8 de noviembre de 2010 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
El Tesoro acumula liquidez récord para evitar nuevos episodios de estrésLos problemas de Irlanda disparan el coste de la deuda. El Estado posee un sobrante de dinero de 40.000 millones, casi el triple de lo que tenía en el peor momento de la crisis soberana del mes de junio. Mejor prevenir que curar. Banco Santander, una entidad con solera penalizada por ser españolaEl banco presidido por Emilio Botín es la sexta entidad del mundo por capitalización bursátil, sin contar a las entidades estatales chinas, y la primera por ganancias y rentabilidad. . Antes de beber un ‘burdeos’, piénseloEl vino es una forma de invertir en un activo que puede ofrecer atractivas rentabilidades y está poco correlacionado con los mercados financieros. La recuperación de la economía española será “muy tibia” en 2011No habrá efecto rebote. El crecimiento de la economía española será lento y suave, con más riesgos que sorpresas positivas. La deuda moderará el consumo y el crédito crecerá de manera exigua. Desgana del Ejecutivo en BruselasCuando de Bruselas se trata, el Gobierno español parece que tiene la cabeza en otra parte. Así, el Ejecutivo no realizó, para sorpresa de propios y extraños, ninguna aportación a las conclusiones del grupo especial sobre la gobernanza económica dirigido por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Se buscan inquilinos para la ‘milla de oro’ de oficinasEl emblemático paseo madrileño mantiene su estatus, a pesar del crac inmobiliario y de la tendencia de las empresas a trasladarse lejos del centro. Aún quedan oportunidades en la arteria principal, que alberga entre un 15% y un 20% del stock que hay dentro de la M-30. | |||||
![]() ![]() Miguel Angel Belloso ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Gemma Martínez: | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2010, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario