![]() | Jueves, 17 de marzo de 2011 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
El Ibex peleará por los 10.400 tras la remontada del NikkeiLa remontada del primer indicador japonés, que subió un 2,52% al cierre, será el principal incentivo para que la bolsa española luche hoy por recuperar los 10.400 puntos. La ONU autoriza una zona de exclusión aérea en LibiaEl Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado una resolución que autoriza tomar "todas las medidas necesarias" para proteger a la población civil de los ataques de las tropas de Gadafi. . Qatar Holding pone la vista en Telefónica tras entrar en IberdrolaEl presidente de la operadora, César Alierta, se reúne con el consejero delegado del fondo qatarí, Ahmad Mohamed Al-Sayed, que ha comprometido inversiones de 3.000 millones en España. El motor olvida la crisis con beneficios récordDespués de un 2009 calificado como el peor en la historia de la industria, Renault, volkswagen o BMW han llenado sus tanques de miles de millones de euros gracias al empuje de los mercados emergentes, con china a la cabeza, y a la recuperación de Estados unidos. El capital riesgo fracasa en Musgo, Hazel, Coronel Tapiocca y NovissimaAhorro Corporación, BBVA, Gala Capital y Capital Riesgo Madrid cortan el grifo a sus participadas del sector y optan por el concurso de acreedores. Los valores bursátiles de Hódar: NH Hoteles, Repsol YPF, Acerinox y SolariaEl cierre de posiciones bajistas impulsó al índice español, que celebró las medidas para frenar las fugas radiactivas en Japón y la emisión del Tesoro.. | |||||
![]() ![]() José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Manuel Conthe | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2010, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario