![]() | Martes, 3 de mayo de 2011 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
Las cotizadas reparten más de 6.000 millones de euros en dividendos durante esta semanaLas remuneraciones de Telefónica, Santander e Inditex marcan una de las semanas más activas del año en cuanto a recompensas a los accionistas. A rey muerto, rey puesto: Al Awlaki | |||||
![]() ![]() José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Manuel Conthe | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2010, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario