![]() | Lunes, 25 de julio de 2011 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
El Ibex pierde los 10.000 tras una hora parado por problemas técnicosEl selectivo español vuelve a cotizar tras permanecer una hora y diez minutos parado por problemas técnicos. Lo hace con un descenso en torno al 1% que le obliga a perder los 10.000 puntos y con una prima de riesgo que repunta por encima de los 300 puntos. CAM acumula 17.350 millones en créditos a promotores e inmueblesAlgunos cálculos cifran en 6.000 millones la pérdida esperada en el activo total de la caja. CAM tiene provisiones por 4.300 millones, lo que arrojaría un desfase por cubrir de 1.700 millones. . Moody's recorta el ráting de la deuda Griega en tres escalones, hasta Caa1La agencia de calificación vuelve a arremeter contra el país heleno. En esta ocasión ha rebajado el ráting de su deuda de 'Ca' a 'Caa1', lo que refleja el elevado riesgo de 'default'.El euro cae pese al bloqueo en la negocicación del techo de deuda de EEUULas tensiones sobre Grecia pesan más en el mercado de divisas que el bloqueo en las negociaciones de EEUU para incrementar el techo de deuda. El euro se deja un 0,1%, hasta los 1,435 dólares. Los asesores fiscales impugnan el modelo de declaración de SociedadesSe acrecientan las dudas de las empresas a la hora de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades después de los cambios normativos y del auto del Supremo que cuestiona el modelo. La Sepi ingresaría más de 3.500 millones con la venta de empresasEl hólding estatal ha visto elevarse el valor de su cartera de participadas, entre las que figuran las cotizadas Ebro Foods, IAG, EADS y Red Eléctrica Española. | |||||
![]() ![]() José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Manuel Conthe | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2011, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario