
| ||
![]() | Viernes 12 de octubre de 2012 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
Telefónica cierra la venta de Atento a Bain Capital por 1.039 millonesTelefónica ha alcanzado un acuerdo para vender Atento por 1.039 millones a un grupo de compañías controladas por el fondo de capital riesgo Bain Capital. Así acelera su proceso de desinversión de activos no estratégicos para hacer frente a su abultada deuda de 58.000 millones. Al contrario de lo sucedido en jornadas anteriores, hoy es el Ibex el que tira al alza de la renta variable europea. A la espera de novedades sobre España y de nuevos datos macro sobre la eurozona, los inversores aguardan con inquietud los primeros resultados de la temporada de la banca estadounidense. ¿Merece España un ráting como el de Croacia, Colombia o Marruecos?La economía española se encuentra en horas muy bajas. Dos de las tres grandes agencias de ráting (Moody's en junio y S&P esta semana) han situado la deuda soberana española a un escalón del grado de inversión especulativa, equiparando nuestra calificación a la de países como Croacia, Uruguay, Colombia o Marruecos. . Depósitos o dividendos: ¿qué interesa más?Para recibir una renta periódica, las dos opciones más populares son los depósitos y los dividendos. ¿Cual es más interesante? . Popular ofrece una cuenta al 8% TAE para el dinero que se invertirá en su ampliaciónEl banco ofrece una cuenta puente que remunerará al 8% TAE el dinero que el cliente piensa invertir en la ampliación de capital, como adelanta hoy Expansión en Orbyt. Botín anima a España: la campaña más optimisma de SantanderLa entidad lanza una megacampaña publicitaria con la que quiere enviar un mensaje de confianza en España y en su capacidad para salir de la crisis. | |||||
![]() ![]() José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Manuel Conthe | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2012, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario