
| ||
![]() | Miércoles 12 de diciembre de 2012 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | DIRECTIVOS | Blogs | |||||
Inditex obtiene un beneficio récord de 1.655 millones tras ganar un 27% másInditex se ha ajustado las previsiones y ha desafiado a la crisis al mejorar un 27% su beneficio, hasta el récord de 1.655 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal. La firma textil generó 6.598 nuevos puestos de trabajo. Ryanair aterriza en 2013 casi con | |||||
![]() ![]() José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Manuel Conthe | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2012, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario