![]() | Jueves 16 de febrero de 2012 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
Jueves negro: el Ibex cae más de un 2%Después de cuatro jornadas consecutivas de números rojos, el Ibex sufre un varapalo que roza la que sería la mayor caída del año. El índice selectivo se desinfla hasta los 8.500 puntos, con la banca como principal damnificada de la amenaza global de Moody's al sector, del retraso en el rescate griego y del fin de veto a las posiciones bajistas. La prima de riesgo se dispara a 380 puntos, y el euro se queda al filo de los 1,30 dólares. El Gobierno eleva a 52.000 millones el saneamiento extra de la bancaDe Guindos ha elevado hasta unos 52.000 millones el saneamiento adicional que debe acometer la banca para cubrir su riesgo inmobiliario según los nuevos criterios del Gobierno. . Moody's baja la nota a ocho autonomíasTras la rebaja que Moody's hizo sobre la calificación a la deuda soberana de España, en dos escalones (de 'A1' a 'A3') el pasado lunes, la agencia de medición de riesgos rebajó hoy las calificaciones de ocho comunidades autónomas, dos diputaciones forales y el Consorcio de Transportes de Vizcaya. Bankia cambia preferentes por accionesl banco acaba de comunicar a la CNMV las condiciones por las que canjea participaciones preferentes y deuda subordinada por acciones. El importe de la operación asciende a 1.277 millones de euros. La caída del consumo, la inversión yu el gasto público llevan a España al borde de la recesiónEspaña se asoma nuevamente a la recesión económica tras registrar en el cuarto trimestre de 2011 una caída trimestral del PIB del 0,3%. Esta trayectoria negativa, según analistas, instituciones y expertos, continuará en los próximos meses. La autonomías pagan más IRPF en Extremadura, Asturias y AragónUna familia integrada por los cónyuges, una hija de cuatro años y un hijo de ocho meses, con unas rentas medias inferiores a 43.000 euros y una hipoteca paga 3.448 euros más por IRPF en Extremadura, Asturias y Aragón que en Castilla y León, la región más ventajosa. | |||||
![]() ![]() José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Manuel Conthe | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2012, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario