![]() | Martes 22 de mayo de 2012 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
El Ibex sale de mínimosLa bolsa española amplía su colchón sobre el nivel de los 6.500 puntos que ha logrado salvar en las últimas jornadas. Las bolsas europeas parten con las referencias alentadoras del exterior. La primera opinión de Oliver Wyman sobre la banca española es positivaLos presidentes de las grandes empresas del Ibex cada vez tienen menos apoyos en la junta general cuando les toca renovar su puesto de consejero, y por lo tanto, su continuidad al frente de la compañía. Los primeros ejecutivos de Repsol, Iberdrola, Telefónica, Santander, BBVA, REE y Enagás, entre otras, han sido un ejemplo de esta tendencia. Obama pide al BCE que compre deuda de España e ItaliaEl presidente de EEUU, Barack Obama, ha pedido al Banco Central Europeo que compre deuda de España e Italia y que se impulse una política monetaria activa que ayude a los países de la eurozona que han puesto en práctica "objetivos y políticas muy duros" para cumplir con la disciplina fiscal. . El sueldo de un CEO de Apple bate un récord en EEUUSu retribución, de 378 millones de dólares, es cinco veces más elevada que la de Ellison, el segundo ejecutivo mejor pagado de EEUU. Y es también 15 veces superior a la de Pablo Isla, el líder del ránking español. ¿Cuáles son las mejores tarifas para hablar y navegar en cada operadora?El mercado de los teléfonos inteligentes en España continúa su meteórico crecimiento. En febrero de este año, según datos de AMETIC, en España había casi 19 millones de smartphones, lo que supone un 49% del total de dispositivos móviles. Con estas cifras es normal que las operadoras ofrezcan cada vez más tarifas de voz y datos pero, ¿cuáles son las más económicas de cada compañía? Los accionistas de las eléctricas quieren que el Estado pague la deuda con las compañíasLos socios minoritarios de las compañías rechazan que el Gobierno imponga a las eléctricas la condonación de parte de la deuda por el impacto que tendría en el valor de sus acciones. | |||||
![]() ![]() José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Manuel Conthe | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2012, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario