![]() | Miércoles, 21 de septiembre de 2011 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
Un agujero más en las cuentas autonómicas: la deuda de sus empresas públicas crece un 8%La deuda de sus empresas públicas, no incluida en la cifra oficial de deuda, creció un 8% en el segundo trimestre en tasa internual. Las regiones más entranpadas: Cataluña, Castilla-La Mancha y Baleares ¿Invierto en letras o en | |||||
![]() ![]() José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Manuel Conthe | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2011, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario