![]() | Lunes 4 de junio de 2012 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | EMPRESA Y MUJER | Blogs | |||||
El revés que anticipan las bolsas europeas amenaza los 6.000 del IbexLos inversores mantienen el castigo a las bolsas europeas. Los futuros anticipan caídas superiores incluso al 1%. Este signo borraría los 6.000 puntos del Ibex. Los mercados se ven agitados por especulaciones como la supuesta petición de Alemania a España para que pida un rescate, desmentida desde Madrid, o la posibilidad de que Berlín acepte al fin los eurobonos. Cómo proteger la inversión de la crisis del euroGrifols, Técnicas y CAF son los valores españoles preferidos para esquivar la incertidumbre por su escasa dependencia de la economía europea. Nueve valores a cubierto de la tormenta del parqué españolAmper, Mediaset, Inditex, Técnicas y Vidrala son algunas de las compañías de la bolsa que han aguantado mejor la sangría bajista de las últimas cuatro semanas. La mayoría tiene el respaldo de los analistas. . Alemania apoyará los eurobonos y la unión bancaria a cambio de una cesión de la soberaníaAlemania está mandando señales cada vez más claras de que podría renunciar a su férrea objeción a la emisión de eurobonos y la unión bancaria si los socios europeos estuvieran dispuestos a ceder soberanía presupuestaria a Bruselas, según publica The Wall Street Journal. La banca se gasta entre 1.000 y 1.500 millones al año en implementar la regulaciónLas entidades financieras se gastan entre 1.000 y 1.500 millones al año en adaptarse a la regulación, según los expertos. Además, las exigencias de las nuevas normas, como el caso de Mifid II, llevan a las entidades a tener que cobrar por el asesoramiento, algo a lo que el cliente se muestra reacio. El paro registrado cae en 30.113 personas en mayo hasta las 4.714.122El paro registrado bajó en 30.113 personas en mayo respecto a abril (el 0,63%) y suma dos meses de caídas, con lo que el total de desempleados se situó en 4.714.122, informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. | |||||
![]() ![]() José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Manuel Conthe | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2012, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario