
| ||
![]() | Lunes 5 de noviembre de 2012 | ||||
PORTADA | INVERSIÓN | EMPRESAS | ECONOMÍA | JURÍDICO | FUNCIÓN PUBLICA | CATALUNYA | DIRECTIVOS | Blogs | |||||
Las empresas del mundo más rentables por dividendoSantander, BME, FCC, ACS, Telefónica, Duro Felguera, Gas Natural y Enagás, entre las más atractivas por la retribución prevista para 2013. Pero las constructoras y las operadoras podrían dar sustos. Los futuros de las bolsas europeas se repliegan, pendientes de EEUULos futuros de las principales bolsas europeas cotizan con recortes siguiendo la estela bajista que dejó el viernes Wall Street. En una jornada de transición en la temporada de resultados en la bolsa española, el Ibex intentará seguir cerca de los 8.000 puntos. Apple ingresa por el iPhone más que todo MicrosoftApple ingresa más dinero con el iPhone que lo que factura Microsoft con todos sus negocios. El terminal generó a la compañía de la manzana una facturación de 26.910 millones de dólares (20.765 millones de euros) en su último trimestre fiscal. . La "sorpresa de octubre", el empujón que necesitaba Obama | |||||
![]() ![]() José Antonio Fdez. Hódar y Carmen Ramos ![]() Martí Saballs ![]() Pilar Cambra ![]() Manuel Conthe | |||||
Expansión.com: Contacto | Publicidad © Copyright 2012, Unidad Editorial. | |||||
Por favor, no responda a este email. Si desea cancelar su suscripción o cambiar la dirección de email en la que lo recibe, por favor, haga click aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario